Lamentamos las molestias.
Realice una nueva búsqueda sobre su interés
((confirmMessage))
Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Delimitado a 85 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
Capacidad batería | 60V 32Ah / 60V 35Ah |
Potencia nominal motor | 5400 W – Doble motor |
Autonomía | 50-60 km [TURBO] || 90-100 [ECO] |
Peso | 37 kg |
Carga máxima | 120 kg |
Tiempo de carga | 17h con cargador 2A – 5h con cargador rápido |
Suspensiones | Doble suspensión delantera/trasera |
Ruedas | 11 pulgadas |
Garantía | 2 años |
Certificado | CE |
Motor: | 2 x 600W nominal / 3000W de pico |
Batería: | 60 V 24.5 Ah |
Autonomía: | 80 Kilometros |
Velocidad Máxima: | 70 Km/Hora (Limitado a 25 Km/h) |
Tiempo de carga: | 30h / con cargador rápido 12h |
Ruedas: | 10″ Pulgadas tubeless |
Dimensiones: | 115 × 50 × 25 cm |
Frenado: | Hidráulicoo |
Angulo máx. pendiente: | 35º |
Pantalla: | LCD Multifunción |
Peso: | 20,8 Kilogramos |
Carga máxima: | 120 Kilogramos |
Batería: | 60v 17,5Ah – Litio LG |
Potencia: | 2x 600W nominal / 3000W pico total |
Ruedas: | 10 x 2,25 Pulgadas |
Frenos: | De disco delanteros y traseros con ABS estándar |
Autonomía: | 60 km |
Velocidad: | Limitado a 25 km/h. Delimitado a 60 km/h: solo a pedido del cliente |
Peso: | 19,8 kg |
Carga máxima: | 120 kg |
Suspensión: | Delantera y trasera |
Luces: | Luces LED en los lados del manillar, faros y luces traseras, luz de freno |
Batería: | 60 V 18,2 Ah |
Potencia: |
1600W |
Ruedas: | 8″ Pulgadas |
Frenos: | Freno mágnetico |
Autonomía: | 60 km |
Velocidad: | Limitado a 25 km/h. Delimitado a 65 km/h: solo a pedido del cliente |
Peso: | 22 kg |
Carga máxima: | 120 kg |
Suspensión: | Delantera y trasera |
Luces: | Luces LED en los lados del manillar, faros y luces traseras, luz de freno |
Realice una nueva búsqueda sobre su interés